1 130 068 arbres ont été plantés en 2020 par plus de 10 000 planteurs lors de 236 opérations de plantation : l'objectif de planter un million d'arbres a été largement dépassé !
Sponsor | Objectif 2020 |
Plantés 2020 |
---|---|---|
Avento | 1000 | 2842 |
CSI | 50000 | 62250 |
Demeter | 109000 | 139789 |
Fondation BEL | 1000 | 301 |
Fondation Léa Nature | 25000 | 25000 |
Groupe Lemoine | 25100 | 28100 |
Les Salins du Sine Saloum | 7700 | 11082 |
Maisons Du Monde Foundation | 1000 | 997 |
Nébéday | 5200 | 7909 |
Oréade-Brèche | 15500 | 16673 |
PADEM | 1000 | 556 |
SMILO | 20000 | 24000 |
Sonatel | 25000 | 30000 |
Sybelles.ski | 475000 | 481958 |
Trees for the future | 37500 | 38000 |
ULB Cooperation et l'AWAC | 201000 | 260324 |
1000000 | 1130068 |
Espèce | Nom commun | Plantés 2020 |
Semi direct |
---|---|---|---|
Acacia mellifera | acacias | 3458 | |
Afanias senegalensis | afanias | 51 | |
Albizia lebbeck | albizzias | 446 | |
Diospyros mespiliformis | aloms | 40 | |
Anacardium occidentale | anacardiers | 1943 | |
Terminalia catappa | badamiers | 636 | |
Adansonia digitata | baobabs | 1005 | |
Sclerocarya birrea | beers | 109 | |
Cajanus cajan | cajanus | 110 | |
Cassia siamea | cassias | 1402 | |
Phyllanthus acidus | cerisiers | 2 | |
Citrus × limon | citronniers | 196 | |
Cordia sebestena | cordias | 126 | |
Annona muricata | corossoliers | 1 | |
Cordyla pinnata | dimbs | 233 | |
Detarium senegalensis | ditakhs | 202 | |
Eucalyptus alba | eucalyptus | 3018 | |
Casuarina equisetifolia | filaos | 1704 | |
Delonix regia | flamboyants | 878 | |
Ceiba pentandra | fromagers | 1154 | |
Psidium guajava | goyaviers | 162 | |
Grewia bicolor | grewias | 120 | |
Ziziphus mauritiana | jujubiers | 1638 | |
Faidherbia albida | kads | 50 | |
Khaya senegalensis | khayes | 2637 | |
Afzelia africana | lenges | 99 | |
Leucaena leucocephala | leucaenas | 1030 | |
Saba senegalensis | maads | 1 | |
Mangifera indica | manguiers | 633 | |
Moringa oleifera | moringas | 7440 | |
Acacia adansonii | neb-nebs | 433 | |
Parkia biglobosa | netes | 524 | |
Melaleuca quinquenervia | niaoulis | 1722 | |
Vachellia nilotica | niloticas | 10 | |
Citrus x sinensis | orangers | 6 | |
Rhizophora racemosa et mangle | paletuviers | 1002763 | |
Carica papaya | papayers | 1723 | |
Parkinsonia aculeata | parkinsonias | 603 | |
Annona squamosa | pommiers cannelle | 34 | |
Thespesia populnea | porchers | 191 | |
Prosopis juliflora | prosopis | 100 | |
Borassus aethiopium | roniers | 83726 | |
Hura crepitans | sabliers | 300 | |
Samanea saman | samaneas | 595 | |
Daniellia oliveri | santangs | 150 | |
Vachellia seyal | seyals | 3364 | |
Balanites aegyptiaca | soumps | 147 | |
Cola cordifolia | tabas | 1618 | |
Tamarindus indica | tamariniers | 972 | |
Terminalia mantaly | terminalias | 563 | |
1130068 | |||
Aire | Objectif 2020 |
Plantés 2020 |
Avancement 2020 |
---|---|---|---|
AMP de Joal | 100000 | 103000 | 103% |
AMP de Palmarin | 180000 | 317639 | 176.5% |
Axe routier Firdawsi Toubacouta | 500 | 875 | 175% |
Ecoles | 5000 | 2831 | 56.6% |
Foret de Djilor | 10000 | 10850 | 108.5% |
Foret de Nema Bah | 3500 | 9902 | 282.9% |
Foret de Sangako | 20000 | 29492 | 147.5% |
Iles du Saloum | 611900 | 634163 | 103.6% |
Parcelles agro forestieres | 7500 | 7567 | 100.9% |
Villages | 56100 | 10759 | 19.2% |
Ville de Dakar | 3000 | 1162 | 38.7% |
Ville de Diourbel | 2000 | 960 | 48% |
Ville de Kaolack | 500 | 253 | 50.6% |
1000000 | 1130068 | 113.0% |
Village | Planteurs 2020 |
Plantés 2020 |
Semi direct | Pépinières |
---|---|---|---|---|
- | 3935 | 194408 | 179375 | 15033 |
Badou Diouf | 18 | 1500 | 1500 | 0 |
Bamako | 115 | 3332 | 2000 | 1332 |
Bassar | 645 | 273286 | 273286 | 0 |
Bassoul | 294 | 173027 | 173027 | 0 |
Batamar | 13 | 1500 | 1500 | 0 |
Daga Biram | 39 | 426 | 0 | 426 |
Dagababou | 12 | 1500 | 1500 | 0 |
Dassilame Serere | 50 | 111 | 0 | 111 |
Dialaba | 12 | 301 | 0 | 301 |
Diofior | 183 | 969 | 0 | 969 |
Diogane | 24 | 2000 | 2000 | 0 |
Djilas | 83 | 358 | 0 | 358 |
Djilor | 153 | 2110 | 0 | 2110 |
Djirnda | 23 | 2000 | 2000 | 0 |
Firdaoci | 228 | 7926 | 5750 | 2176 |
Gague Modi | 73 | 18000 | 18000 | 0 |
Guereo | 21 | 26 | 0 | 26 |
Kamatane | 20 | 66 | 0 | 66 |
Keur Aliou Gueye | 197 | 4597 | 3750 | 847 |
Keur Diamba | 80 | 710 | 0 | 710 |
Keur Farba | 25 | 406 | 0 | 406 |
Keur Lahine Sokhna | 40 | 71 | 0 | 71 |
Keur Samba Nosso | 60 | 300 | 0 | 300 |
Keur Serigne Khodia | 84 | 148 | 0 | 148 |
Kignabour | 60 | 154 | 0 | 154 |
Koular Soce | 10 | 22 | 0 | 22 |
Lambaye | 60 | 94 | 0 | 94 |
Mar Lodj | 56 | 39000 | 39000 | 0 |
Mar Souloum | 32 | 40950 | 40950 | 0 |
Medina Bacassar | 64 | 800 | 0 | 800 |
Medina Sangako | 98 | 1575 | 0 | 1575 |
Mounde | 20 | 2000 | 2000 | 0 |
Ndayane | 43 | 67 | 0 | 67 |
Ndiamacouta | 15 | 10 | 0 | 10 |
Ndiaw Malick | 68 | 42 | 0 | 42 |
Ndiomdi | 20 | 278 | 0 | 278 |
Ndondol | 13 | 300 | 0 | 300 |
Nema Ba | 330 | 11484 | 9000 | 2484 |
Ngayene Tiebo | 76 | 335 | 0 | 335 |
Nghadior | 26 | 2000 | 2000 | 0 |
Niodior | 51 | 12500 | 12500 | 0 |
Niomar | 24 | 216 | 0 | 216 |
Palmarin | 1190 | 316861 | 313600 | 3261 |
Passy | 102 | 164 | 0 | 164 |
Pethie | 25 | 369 | 0 | 369 |
Popenguine | 57 | 84 | 0 | 84 |
Popenguine Serere | 9 | 27 | 0 | 27 |
Roh | 30 | 134 | 0 | 134 |
Sadio Salla | 266 | 4038 | 1500 | 2538 |
Sandicoly | 203 | 1954 | 0 | 1954 |
Sangako | 78 | 910 | 0 | 910 |
Simal | 33 | 133 | 0 | 133 |
Simong Diene | 63 | 79 | 0 | 79 |
Thialane | 40 | 2000 | 2000 | 0 |
Touba Fall | 383 | 1930 | 251 | 1679 |
Toubacouta | 41 | 480 | 0 | 480 |
10013 | 1130068 |
Aire | Objectif arbres |
Objectif roniers |
Objectif paletuviers |
Objectif global |
---|---|---|---|---|
AMP de Joal | 0 | 0 | 100000 | 100000 |
AMP de Palmarin | 1000 | 19000 | 160000 | 180000 |
Axe routier Firdawsi Toubacouta | 500 | 0 | 0 | 500 |
Ecoles | 5000 | 0 | 0 | 5000 |
Foret de Djilor | 5000 | 5000 | 0 | 10000 |
Foret de Nema Bah | 1000 | 2500 | 0 | 3500 |
Foret de Sangako | 10000 | 10000 | 0 | 20000 |
Iles du Saloum | 1000 | 31000 | 579900 | 611900 |
Parcelles agro forestieres | 7500 | 0 | 0 | 7500 |
Villages | 56100 | 0 | 0 | 56100 |
Ville de Dakar | 3000 | 0 | 0 | 3000 |
Ville de Diourbel | 2000 | 0 | 0 | 2000 |
Ville de Kaolack | 500 | 0 | 0 | 500 |
1000000 |