Reboisons le SénégalNébéday

Bilan de l'opération de reboisement 2021

1 137 783 arbres ont été plantés en 2021 par plus de 20 000 planteurs lors de 347 opérations de plantation : l'objectif de planter un million d'arbres est une nouvelle fois dépassé.

Suivi du nombre d'arbres plantés et du nombre d'opérations de plantation en 2021

Bilan 2021 par sponsor

Sponsor Objectif
2021
Plantés
2021
CSI 661850 738426
EFS 5000 4461
Fondation BEL 1400 724
Fondation BIC 6000 32635
La Laiterie du Berger 3100 853
Les Salins du Sine Saloum 1774 2796
Maisons Du Monde Foundation 400 1278
Oréade-Brèche 1500 2669
PADEM 6400 1101
Sonatel 30000 58675
Sybelles.ski 100000 97562
The Ivory Foundation 2805 1185
Trees for the future 100000 105000
ULB Cooperation et l'AWAC 65000 84031
Union Européenne 5000 11050
Up2green 9771 9955
1000000 1137783

Bilan 2021 par espèce plantée

Espèce Nom commun Plantés
2021
Semi
direct
Acacia mellifera acacias 2732
Afanias senegalensis afanias 199
Albizia lebbeck albizzias 1087
Anacardium occidentale anacardiers 5488
Persea americana avocatiers 10
Terminalia catappa badamiers 10
Adansonia digitata baobabs 1878
Sclerocarya birrea beers 12
Cajanus cajan cajanus 1853
Calatropis procera calatropis 29
Cassia siamea cassias 1361
Citrus × limon citronniers 677
Cocos nucifera cocotiers 80
Cordia sebestena cordias 342
Annona muricata corossoliers 281
Balanites aegyptiaca dattiers du désert 10
Cordyla pinnata dimbs 663
Detarium senegalensis ditakhs 2
Eucalyptus alba eucalyptus 3074
Casuarina equisetifolia filaos 1053
Delonix regia flamboyants 1703
Lawsonia foudens 54
Ceiba pentandra fromagers 117
Gliricidia sepium gliricidias 408
Gmelina arborea gmelinas 392
Senegalia senegal gommiers 512
Psidium guajava goyaviers 181
Punica granatum grenadiers 27
Grewia bicolor grewias 38
Ziziphus mauritiana jujubiers 1649
Faidherbia albida kads 38
Khaya senegalensis khayes 1291
Afzelia africana lenges 200
Leucaena leucocephala leucaenas 245
Mangifera indica manguiers 667
Moringa oleifera moringas 17779
Acacia adansonii neb-nebs 2811
Azadirachta indica neems 34
Parkia biglobosa netes 2471
Melaleuca quinquenervia niaoulis 306
Citrus x sinensis orangers 10
Caesalpinia pulcherrima orgueil de Chine 15
Rhizophora racemosa et mangle paletuviers 972401
Citrus maxima pamplemoussiers 10
Carica papaya papayers 4073
Parkinsonia aculeata parkinsonias 1235
Passiflora foetida passiflores 34
Annona squamosa pommiers cannelle 200
Thespesia populnea porchers 157
Prosopis juliflora prosopis 1965
Borassus aethiopium roniers 94311
Hura crepitans sabliers 530
Samanea saman samaneas 1111
Daniellia oliveri santangs 355
Pouteria sapota sapotiers 51
Vachellia seyal seyals 4879
Cassia sieberiana sindiengs 2
Balanites aegyptiaca soumps 57
Cola cordifolia tabas 2423
Tamarindus indica tamariniers 525
Terminalia mantaly terminalias 940
Pterocarpus erinaceus venes 300
1137783

Bilan 2021 par aire de plantation

Aire Objectif
2021
Plantés
2021
Avancement
2021
AMP de Palmarin 100000 162730 162.7%
Ecoles 3100 2475 79.8%
Foret de Djilor 10000 15222 152.2%
Foret de Nema Bah 4000 10770 269.3%
Foret de Sangako 19000 30164 158.8%
Iles du Saloum 812900 873743 107.5%
Parcelles agro forestieres 8000 8381 104.8%
RNC de Popenguine 2000 2253 112.7%
Villages 4000 8501 212.5%
Villages des ecoles 31000 18279 59.0%
Villes 5500 3995 72.6%
ZR de Richard Toll 500 853 170.6%
1000000 1137783 113.8%

Bilan 2021 par village de planteurs

Village Planteurs
2021
Plantés
2021
Semi direct Pépinières
- 4957 42450 19150 23300
Baboucar Toumbou 101 135 0 135
Bamako 70 2500 1000 1500
Bassar 538 109969 109400 569
Daga Biram 150 315 0 315
Dagababou 13 2300 2300 0
Dayam 100 236 0 236
Diagane Barka 200 285 0 285
Dialaba 48 364 0 364
Diass 80 105 0 105
Diofior 525 1006 0 1006
Diogane 238 116387 116142 245
Diossong 164 203 0 203
Djilas 230 324 0 324
Djilor 414 5606 5000 606
Djirnda 564 160348 159507 841
Fass Matar Sokhna 145 226 0 226
Firdaoci 186 7526 4600 2926
Gague Modi 341 120150 120000 150
Guereo 200 420 0 420
Joal 67 20500 20500 0
Kamatane 100 240 0 240
Kebe Koude 342 424 0 424
Keur Ali Gueye 78 164 0 164
Keur Aliou Gueye 30 600 0 600
Keur Cheikhou 73 152 0 152
Keur Dabo 100 234 0 234
Keur Diamba 63 3325 2000 1325
Keur Elimane 128 250 0 250
Keur Farba 200 165 0 165
Keur Madiabel 10 68 0 68
Keur Mamadou Fatouma 217 541 0 541
Keur Mor Diop 100 110 0 110
Keur Mor Khoredia 140 220 0 220
Keur Omar 100 260 0 260
Keur Samba Gueye 100 255 0 255
Keur Samba Nosso 100 188 0 188
Keur Sambel 143 3254 1851 1403
Keur Yoro 100 123 0 123
Kignabour 174 369 0 369
Kobongoye 100 149 0 149
Lambaye 70 250 0 250
Lerane Koli 98 227 0 227
Loul Sessene 200 210 0 210
Mar Lodj 196 22267 21962 305
Mar Souloum 32 28000 28000 0
Mbelane 80 213 0 213
Mbissel 200 519 0 519
Mboro 150 163 0 163
Mboudaye 100 221 0 221
Mboul Diame 57 236 0 236
Mbouloum 210 207 0 207
Medina Bacassar 75 231 0 231
Medina Sangako 98 2939 0 2939
Mounde 428 87246 86500 746
Ndangane Campement 200 698 0 698
Ndayane 200 160 0 160
Ndiafe Ndiafe 140 203 0 203
Ndiamacouta 5 5 0 5
Ndiaye Ndiaye Wolof 250 247 0 247
Ndiedieng Niambo 198 321 0 321
Ndiomborel 102 247 0 247
Ndiomdi 100 114 0 114
Ndiourbel 1 427 0 427
Ndorong Serere 212 165 0 165
Ndorong Wolof 83 230 0 230
Ndouf 100 216 0 216
Ndrame Nguediane 464 527 0 527
Nema Ba 345 10770 6750 4020
Niary 185 73 0 73
Niassene 143 205 0 205
Niodior 27 60 0 60
Niomar 150 402 0 402
Palmarin 829 148483 146980 1503
Passy 100 221 0 221
Pethie 112 287 0 287
Popenguine 32 324 0 324
Popenguine Serere 27 200 0 200
Roh 74 19700 19700 0
Sadio Salla 56 3500 2500 1000
Sadioga 203 275 0 275
Samba Dia 292 766 0 766
Sandicoly 76 2157 0 2157
Sangako 50 1220 0 1220
Santhieu Ram 75 231 0 231
Sare Ngadjary 14 14 0 14
Simal 100 263 0 263
Siwo 367 171425 170900 525
Sorom 105 286 0 286
Soucouta 93 2260 1260 1000
Soudiane Dimele 230 172 0 172
Thiafoura 100 180 0 180
Thialane 283 39501 39060 441
Tiamene Birane 138 220 0 220
Touba Fall 20 30 0 30
Toubacouta 313 5498 2150 3348
Yayeme 223 625 0 625
20473 1137783

Objectifs 2021 par aire de plantation

Aire Objectif
arbres
Objectif
roniers
Objectif
paletuviers
Objectif
global
AMP de Palmarin 0 0 100000 100000
Ecoles 3100 0 0 3100
Foret de Djilor 8000 2000 0 10000
Foret de Nema Bah 2000 2000 0 4000
Foret de Sangako 17000 2000 0 19000
Iles du Saloum 0 60000 752900 812900
Parcelles agro forestieres 8000 0 0 8000
RNC de Popenguine 2000 0 0 2000
Villages 4000 0 0 4000
Villages des ecoles 31000 0 0 31000
Villes 5500 0 0 5500
ZR de Richard Toll 500 0 0 500
1000000