1 410 220 arbres ont été plantés en 2023 par 12 290 planteurs lors de 307 opérations de plantation.
Sponsor | Objectif 2023 |
Plantés2023 |
---|---|---|
CFAO Mobility | 15000 | 17000 |
CSI | 160000 | 161622 |
EFS | 1000 | 1124 |
Maisons Du Monde Foundation | 5000 | 2710 |
Nébéday | 14000 | 16813 |
PPI | 50000 | 48081 |
Reforest'Action | 755000 | 665711 |
Sonatel | 70000 | 73336 |
TEFESS | 420000 | 423822 |
1500000 | 1410220 |
Espèce | Nom commun | Plantés 2023 |
Semi direct |
---|---|---|---|
Acacia mellifera | acacias | 3365 | |
Albizia lebbeck | albizzias | 42 | |
Anacardium occidentale | anacardiers | 4720 | |
Avicennia | avicennias | 1216 | |
Persea americana | avocatiers | 3 | |
Terminalia catappa | badamiers | 144 | |
Adansonia digitata | baobabs | 1215 | |
Cajanus cajan | cajanus | 1607 | |
Cassia siamea | cassias | 1299 | |
Citrus × limon | citronniers | 1426 | |
Cocos nucifera | cocotiers | 174 | |
Cordia sebestena | cordias | 266 | |
Annona muricata | corossoliers | 94 | |
Detarium senegalensis | ditakhs | 3 | |
Eucalyptus alba | eucalyptus | 6359 | |
Ficus carica | figuiers | 4 | |
Casuarina equisetifolia | filaos | 904 | |
Delonix regia | flamboyants | 721 | |
Ceiba pentandra | fromagers | 109 | |
Gmelina arborea | gmelinas | 87 | |
Senegalia senegal | gommiers | 151 | |
Psidium guajava | goyaviers | 2251 | |
Punica granatum | grenadiers | 166 | |
Khaya senegalensis | khayes | 324 | |
Leucaena leucocephala | leucaenas | 553 | |
Mangifera indica | manguiers | 1137 | |
Moringa oleifera | moringas | 3591 | |
Acacia adansonii | neb-nebs | 10 | |
Azadirachta indica | neems | 25 | |
Melaleuca quinquenervia | niaoulis | 1990 | |
Vachellia nilotica | niloticas | 10 | |
Caesalpinia pulcherrima | orgueil de Chine | 10 | |
Rhizophora racemosa et mangle | paletuviers | 1230130 | |
Citrus maxima | pamplemoussiers | 1 | |
Carica papaya | papayers | 4147 | |
Parkinsonia aculeata | parkinsonias | 582 | |
Passiflora foetida | passiflores | 30 | |
Polyalthia longifolia | polyalthias | 5 | |
Annona squamosa | pommiers cannelle | 154 | |
Thespesia populnea | porchers | 33 | |
Prosopis juliflora | prosopis | 65 | |
Borassus aethiopium | roniers | 139226 | |
Hura crepitans | sabliers | 156 | |
Samanea saman | samaneas | 76 | |
Cola cordifolia | tabas | 165 | |
Tamarindus indica | tamariniers | 40 | |
Terminalia mantaly | terminalias | 1286 | |
Vitex doniana | vitex | 145 | |
1410220 | |||
Aire | Objectif 2023 |
Plantés 2023 |
Avancement 2023 |
---|---|---|---|
AMP de Joal | 50000 | 59315 | 118.6% |
AMP de Palmarin | 250000 | 57409 | 23.0% |
Ecoles | 6000 | 320 | 5.3% |
Foret de Djilor | 15000 | 16520 | 110.1% |
Foret de Sangako | 18000 | 50867 | 282.6% |
Iles du Saloum | 750000 | 163508 | 21.8% |
Parcelles agro forestieres | 5000 | 5079 | 101.6% |
RNC de Popenguine | 2000 | 11213 | 560.7% |
Villages | 20000 | 985083 | 4925.4% |
Villages des ecoles | 380000 | 55110 | 14.5% |
Villes | 2000 | 4254 | 212.7% |
ZR de Richard Toll | 2000 | 1 | 0.1% |
1500000 | 1410220 | 94.0% |
Village | Planteurs 2023 |
Plantés 2023 |
Semi direct | Pépinières |
---|---|---|---|---|
- | 2571 | 111852 | 99740 | 12112 |
Bamako | 80 | 7750 | 7750 | 0 |
Bambougar El Hadj | 354 | 72587 | 71600 | 987 |
Bambougar Massamba | 60 | 161 | 0 | 161 |
Bangaler | 632 | 119201 | 119000 | 201 |
Bassar | 51 | 424 | 0 | 424 |
Bettenti | 40 | 1116 | 0 | 1116 |
Bouldiabe Santhie | 115 | 341 | 0 | 341 |
Daga Soukoum | 15 | 250 | 0 | 250 |
Dagababou | 51 | 50 | 0 | 50 |
Darou Rahmane | 16 | 634 | 0 | 634 |
Dassilame Serere | 56 | 20 | 0 | 20 |
Diagle | 66 | 8953 | 8843 | 110 |
Diakhanor | 25 | 460 | 460 | 0 |
Dialaba | 101 | 967 | 0 | 967 |
Diamaguene | 62 | 186 | 0 | 186 |
Diamniadio | 922 | 570195 | 570195 | 0 |
Diofior | 3 | 40 | 0 | 40 |
Diogane | 444 | 48089 | 47397 | 692 |
Djilor | 144 | 5000 | 4500 | 500 |
Djinack | 14 | 100 | 0 | 100 |
Djirnda | 285 | 54811 | 54811 | 0 |
Felane | 178 | 17050 | 17000 | 50 |
Firdaoci | 97 | 1043 | 0 | 1043 |
Gede | 10 | 140 | 0 | 140 |
Guereo | 42 | 707 | 0 | 707 |
Joal | 25 | 6486 | 6466 | 20 |
Kamatane | 10 | 478 | 0 | 478 |
Keur Abdou Yassine | 15 | 15 | 0 | 15 |
Keur Amat Seun | 55 | 164 | 0 | 164 |
Keur Bamgou | 60 | 335 | 0 | 335 |
Keur Bouba | 15 | 200 | 0 | 200 |
Keur Diamba | 23 | 212 | 0 | 212 |
Keur Lahine Fatim | 10 | 100 | 0 | 100 |
Keur Madiabel | 95 | 511 | 0 | 511 |
Keur Mor Diop | 15 | 250 | 0 | 250 |
Keur Samba Nosso | 254 | 1491 | 0 | 1491 |
Keur Sambel | 43 | 1240 | 0 | 1240 |
Keur Seni Gueye | 64 | 12 | 0 | 12 |
Keur Waly Ndiaye | 85 | 409 | 0 | 409 |
Keur Waly Penda | 15 | 250 | 0 | 250 |
Keur Yoro | 26 | 107 | 0 | 107 |
Lambaye | 23 | 410 | 0 | 410 |
Lerane Sambou | 58 | 174 | 0 | 174 |
Mar Lodj | 296 | 55768 | 55568 | 200 |
Mar Souloum | 154 | 34910 | 34910 | 0 |
Maya | 20 | 33 | 0 | 33 |
Mbissel | 43 | 4500 | 4500 | 0 |
Mboul Diame | 9 | 160 | 0 | 160 |
Medina Sangako | 25 | 190 | 0 | 190 |
Missirah | 70 | 61 | 0 | 61 |
Mounde | 55 | 352 | 0 | 352 |
Ndangane Campement | 118 | 41615 | 41615 | 0 |
Ndayane | 10 | 100 | 0 | 100 |
Ndiambang | 383 | 94980 | 94900 | 80 |
Ndiaye Ndiaye Serrer | 15 | 250 | 0 | 250 |
Ndiosmone | 81 | 243 | 0 | 243 |
Ndiourbel | 140 | 1067 | 0 | 1067 |
Ndorong Serere | 60 | 390 | 0 | 390 |
Ndrame Ibra | 50 | 163 | 0 | 163 |
Nema Ba | 149 | 350 | 0 | 350 |
Nema Nding | 114 | 43 | 0 | 43 |
Nerane | 10 | 49 | 0 | 49 |
Ngayene Daour | 70 | 175 | 0 | 175 |
Ngoudiane | 100 | 2970 | 2500 | 470 |
Nguerigne | 4 | 34 | 0 | 34 |
Niodior | 15 | 103 | 0 | 103 |
Niokholokho | 37 | 111 | 0 | 111 |
Pakala | 52 | 44 | 0 | 44 |
Palmarin | 727 | 57357 | 56756 | 601 |
Passy | 70 | 1250 | 0 | 1250 |
Popenguine | 201 | 10676 | 8943 | 1733 |
Sadio Salla | 49 | 14 | 0 | 14 |
Samba Dia | 74 | 16165 | 16000 | 165 |
Sangako | 4 | 50 | 0 | 50 |
Sanghe | 50 | 95 | 0 | 95 |
Senghor | 46 | 150 | 0 | 150 |
Sing | 75 | 115 | 0 | 115 |
Siwo | 61 | 595 | 0 | 595 |
Soucouta | 707 | 14313 | 12818 | 1495 |
Soum | 170 | 7728 | 7428 | 300 |
Thiafoura | 20 | 100 | 0 | 100 |
Thila Ounte | 52 | 4715 | 4500 | 215 |
Toubacouta | 508 | 21618 | 21031 | 587 |
Welor Serere | 33 | 1406 | 1341 | 65 |
Yene | 35 | 100 | 0 | 100 |
Yerwago | 3 | 141 | 0 | 141 |
12290 | 1410220 |
Aire | Objectif arbres |
Objectif roniers |
Objectif paletuviers |
Objectif global |
---|---|---|---|---|
AMP de Joal | 0 | 0 | 50000 | 50000 |
AMP de Palmarin | 0 | 0 | 250000 | 250000 |
Ecoles | 6000 | 0 | 0 | 6000 |
Foret de Djilor | 5000 | 10000 | 0 | 15000 |
Foret de Sangako | 3000 | 15000 | 0 | 18000 |
Iles du Saloum | 0 | 0 | 750000 | 750000 |
Parcelles agro forestieres | 5000 | 0 | 0 | 5000 |
RNC de Popenguine | 0 | 2000 | 0 | 2000 |
Villages | 20000 | 0 | 0 | 20000 |
Villages des ecoles | 30000 | 10000 | 340000 | 380000 |
Villes | 2000 | 0 | 0 | 2000 |
ZR de Richard Toll | 2000 | 0 | 0 | 2000 |
1500000 |